Web del
Doctor José Perea
Motilidad Ocular y Estrabismos
Investigación y Docencia
| Término | Definición |
|---|---|
| epicanto | Anormalidad congénita que se manifiesta por la existencia de un pliegue de piel y tejido celular subcutáneo sobre los cantos internos de los ojos. Es característico de la raza amarilla. En estrabología tiene importancia por la confusión a que induce haciendo creer que se padece endotropía. Es una de las causas del pseudoestrabismo. |
| error de velocidad | Celeridad mediante la que se modifica el error de posición. En el movimiento de seguimiento o perseguida la diferencia que existe entre la velocidad del ojo del paciente y la del objeto en movimiento. |
| escala tangente de maddox | Constituida por dos tablas en forma de cruz, cuya intersección representa el cero de la escala y donde hay situado un foco puntual luminoso. En los brazos de la cruz hay números grandes y pequeños. Las cifras grandes son utilizadas para el examen a 5 m. Las pequeñas corresponden al empleo de la escala a 1 m. Los valores son dados en grados de ángulo y no en dioptrías prismáticas. |
| esciascopia | Sinónimo de “esquiascopia”. |
| escotoma | Area del campo visual con abolición o disminución de la percepción visual. Si la zona escotomizada corresponde a la del punto de fijación (visión foveal), decimos escotoma central. Si lo es a la de cualquier otro punto de fijación se denomina escotoma periférico. Hay un escotoma fisiológico, llamado mancha ciega de Mariotte, con forma de óvalo vertical y bordes curvos, que se sitúa a 15,5o - 17,5o temporalmente al punto de fijación y a 1,5o por debajo del meridiano horizontal; con dimensiones de 7,5o de alto por 5,5o de ancho, en correspondencia con la entrada del nervio óptico. Si la pérdida del área del campo visual es total, se denomina escotoma absoluto. Si el área afecta lo es sólo por disminución de la sensibilidad retiniana en dicha zona se le llama escotoma relativo. |
| escotoma de Harms | Escotoma instaurado a nivel del punto o área retiniana del ojo desviado donde incide la imagen del objeto fijado por el ojo director. |
| escotoma del punto de fijación | Sinónimo de “Escotoma de Harms”. |
| escotoma fisiológico | Llamado también “mancha ciega de Mariotte”, con forma de óvalo vertical y bordes curvos, que se sitúa a 15,5º-17,5º temporalmente al punto de fijación y a 1,5º por debajo del meridiano horizontal; con dimensiones de 7,5º de alto por 5,5º de ancho. Se corresponde con la entrada del nervio óptico. |
| escotoscopia | Sinónimo de “Esquiascopia”. |
| esodesviación | Sinónimo de “Endotropía”. |
| esoforia | Sinónimo de “Endoforia”. Ver Heteroforia. |
| esotropía | Sinónimo de “Endotropía”. |
| esotropía A | Ver “Síndrome alfabético”. |
| esotropía de oclusión | |
| esotropía “V” | Ver “Síndrome alfabético”. |